Perchè prenotare sul nostro sito?
Miglior prezzo Garantito!
Prenota entro il 31/05/2025, per te un ulteriore sconto sulla prenotazione del 10%!
Per info chiama o manda un messaggio whatsapp al numero:
+393534229245


Casa Osvaldo

CIN: IT049010B4IQ5UIW3D

Casa Osvaldo è inserita in un contesto di 6 appartamenti in una delle località più belle e rinomate dell’Isola d’Elba: Campo all’Aia – Procchio.
Situata a soli 70 metri dalla bianca spiaggia libera ed attrezzata e a 150 metri da un campo boe per l’attracco delle imbarcazioni sino a 12 metri. L’appartamento è dotato di aria condizionata in pompa di calore, Wi-Fi, e posto auto. L’unica camera è dotata di un letto matrimoniale e di un letto a castello, i letti sono confortevoli ed i materassi sono in lattice espanso, la cucina è completamente attrezzata; è dotata di una corte esterna per pranzare all’aperto; l’appartamento ha adottato il riciclo ed il compostaggio dei rifiuti.
Ti ringraziamo per l’attenzione che ci stai dedicando ti auguriamo un gradevole soggiorno nella nostra isola

È possibile raggiungere l’isola d’Elba:
In aereo - L'aeroporto di Marina di Campo
In elicottero: elisuperficie di Marina di campo
In auto: tramite le autostrade A12 Genova - Livorno – SS1 uscita Piombino

CIN: IT049010B4IQ5UIW3D

Dettagli aggiuntivi

Località Procchio - Campo all'Aia, Toscana
Persone 4/4
Dimensione 38mq
Camere 1
Bagni 1
Posto auto 1
Animali ammessi Si

Dotazioni

  •  Acqua
  •  Animali ammessi
  •  Aria Condizionata
  •  Armadio
  •  Biancheria bagno
  •  Climatizzatore
  •  Cucina
  •  Doccia
  •  Doccia esterna
  •  Estintore
  •  Frigo + congelatore
  •  Internet Wi-Fi gratis
  •  Lavatrice
  •  Lenzuola
  •  Luce, Acqua, Gas
  •  Macchina caffè
  •  Paese raggiungibile a piedi
  •  Parcheggio
  •  Piano cottura a gas
  •  Privacy
  •  Pulizia al checkout
  •  Ristoro raggiungibile a piedi
  •  Salottino esterno
  •  Stoviglie
  •  Televisore (32'')
  •  Veranda
  •  Vista mare
  •  Zona pranzo esterna

Tariffe

Dal Al Prezzo
01/01/2026 31/03/2026 € 56 /notte
01/04/2026 30/04/2026 € 75 /notte
01/05/2026 02/05/2026 € 85 /notte
03/05/2026 07/05/2026 € 65 /notte
08/05/2026 09/05/2026 € 85 /notte
10/05/2026 13/05/2026 € 70 /notte
14/05/2026 14/05/2026 € 80 /notte
15/05/2026 16/05/2026 € 95 /notte
17/05/2026 21/05/2026 € 75 /notte
22/05/2026 23/05/2026 € 90 /notte
24/05/2026 28/05/2026 € 85 /notte
29/05/2026 31/05/2026 € 110 /notte
01/06/2026 12/06/2026 € 95 /notte
13/06/2026 13/06/2026 € 100 /notte
14/06/2026 30/06/2026 € 95 /notte
01/07/2026 10/07/2026 € 124 /notte
11/07/2026 11/07/2026 € 170 /notte
12/07/2026 16/07/2026 € 150 /notte
17/07/2026 17/07/2026 € 170 /notte
18/07/2026 31/07/2026 € 124 /notte
01/08/2026 01/08/2026 € 140 /notte
02/08/2026 29/08/2026 € 140 /notte
30/08/2026 31/08/2026 € 150 /notte
01/09/2026 03/09/2026 € 150 /notte
04/09/2026 10/09/2026 € 145 /notte
11/09/2026 12/09/2026 € 155 /notte
13/09/2026 17/09/2026 € 120 /notte
18/09/2026 19/09/2026 € 130 /notte
20/09/2026 24/09/2026 € 110 /notte
25/09/2026 26/09/2026 € 120 /notte
27/09/2026 30/09/2026 € 85 /notte
01/10/2026 03/10/2026 € 90 /notte
04/10/2026 08/10/2026 € 75 /notte
09/10/2026 10/10/2026 € 80 /notte
11/10/2026 15/10/2026 € 70 /notte
16/10/2026 17/10/2026 € 80 /notte
18/10/2026 22/10/2026 € 60 /notte
23/10/2026 24/10/2026 € 70 /notte
25/10/2026 29/10/2026 € 60 /notte
30/10/2026 31/10/2026 € 70 /notte
01/11/2026 05/11/2026 € 60 /notte
06/11/2026 07/11/2026 € 70 /notte
08/11/2026 12/11/2026 € 60 /notte
13/11/2026 19/11/2026 € 60 /notte
20/11/2026 21/11/2026 € 70 /notte
22/11/2026 26/11/2026 € 60 /notte
27/11/2026 30/11/2026 € 60 /notte
01/12/2026 03/12/2026 € 60 /notte
04/12/2026 05/12/2026 € 70 /notte
06/12/2026 10/12/2026 € 60 /notte
11/12/2026 12/12/2026 € 70 /notte
13/12/2026 17/12/2026 € 60 /notte
18/12/2026 19/12/2026 € 70 /notte
20/12/2026 24/12/2026 € 60 /notte
25/12/2026 26/12/2026 € 70 /notte
27/12/2026 31/12/2026 € 60 /notte
01/01/2027 30/03/2027 € 56 /notte
31/03/2027 29/04/2027 € 75 /notte
30/04/2027 30/05/2027 € 85 /notte
31/05/2027 29/06/2027 € 95 /notte
30/06/2027 30/07/2027 € 124 /notte
31/07/2027 30/08/2027 € 140 /notte
31/08/2027 29/09/2027 € 124 /notte
30/09/2027 30/10/2027 € 75 /notte
31/10/2027 30/12/2027 € 56 /notte
31/12/2027 29/03/2028 € 56 /notte
30/03/2028 27/04/2028 € 75 /notte
28/04/2028 28/05/2028 € 85 /notte
29/05/2028 27/06/2028 € 95 /notte
28/06/2028 28/07/2028 € 124 /notte
29/07/2028 28/08/2028 € 140 /notte
29/08/2028 27/09/2028 € 124 /notte
28/09/2028 28/10/2028 € 75 /notte
29/10/2028 28/12/2028 € 56 /notte

Posizione




da

€ 56
 

a notte

Verifica disponibilità

Richiedi informazioni

Richiedi informazioni su questo alloggio

Esegui la richiesta